平成22年(2010)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
1 | 10.01.07 | 盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
2 | 10.01.10 | 手稲山 | 単独 | スノーシュー | |
3 | 10.01.21 | 三角山・奥三角山 | 単独 | カンジキ | |
4 | 10.01.23 | 盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
5 | 10.01.30 | 盤渓山・奥盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
6 | 10.02.16 | 盤渓山・奥盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
7 | 10.02.21 | 春香山 | 単独 | スノーシュー | |
8 | 10.02.24 | 迷沢山(直前まで) | 同行 | スノーシュー | 他の登山者と |
9 | 10.02.27 | 迷沢山 | 単独 | スノーシュー | |
10 | 10.03.02 | 手稲山 | 単独 | アイゼン | |
11 | 10.04.07 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 長靴 | |
12 | 10.05.06 | 盤渓山 | 単独 | 通常 | |
13 | 10.05.16 | 砥石山 | 単独 | アイゼン | |
14 | 10.05.23 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
15 | 10.06.05 | 春香山 | 単独 | 通常(長靴) | |
16 | 10.06.07 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | |
17 | 10.06.10 | 樽前山・風不死岳 | 単独 | 通常 | |
18 | 10.06.13 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
19 | 10.06.19 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
20 | 10.06.22 | 砥石山(中ノ沢) | 単独 | 通常 | |
21 | 10.06.23 | 盤渓山 | 単独 | 通常 | |
22 | 10.06.26 | 烏帽子岳・神威岳 | 単独 | 通常 | |
23 | 10.06.28 | イチャンコッペ山 | 単独 | 通常 | |
24 | 10.06.28 | 紋別岳 | 単独 | 通常 | |
25 | 10.07.02 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
26 | 10.07.04 | 風不死岳(北尾根) | 単独 | 通常 | |
27 | 10.07.07 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
28 | 10.07.14 | 無意根山 | 単独 | 通常 | |
29 | 10.07.17 | 余市岳 | 単独 | 通常 | |
30 | 10.07.20 | 羊蹄山(真狩) | 単独 | 通常 | 第1回キャンプ |
31 | 10.07.21 | 尻別岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
32 | 10.07.25 | 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 単独 | 通常 | 第2回キャンプ |
33 | 10.07.26 | オロフレ山 | 単独 | 通常 | 同上 |
34 | 10.07.26 | 有珠山 | 単独 | 通常 | 同上 |
35 | 10.07.27 | 室蘭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
36 | 10.08.02 | 前手塩岳〜天塩岳 | 単独 | 通常 | 第3回キャンプ |
37 | 10.08.03 | 旭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
38 | 10.08.05 | 富良野岳〜三峰山〜上富良野岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
39 | 10.08.06 | 十勝岳(強風引き返し) | 単独 | 通常 | 同上 |
40 | 10.08.10 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
41 | 10.08.14 | 積丹岳 | 単独 | 通常 | 第4回キャンプ |
42 | 10.08.15 | 岩内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
43 | 10.08.16 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
44 | 10.08.16 | イワオヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
45 | 10.08.17 | シャクナゲ岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
46 | 10.08.17 | チセヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
47 | 10.08.18 | 昆布岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
48 | 10.08.22 | 夕張岳 | 単独 | 通常 | |
49 | 10.08.26 | 羅臼岳 | 単独 | 通常 | 第5回キャンプ |
50 | 10.08.27 | 西別岳・摩周岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
51 | 10.08.28 | 武佐岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
52 | 10.08.29 | 雌阿寒岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
53 | 10.08.30 | 雄阿寒岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
54 | 10.09.01 | 札幌岳 | 2名 | 通常 | 同伴者あり |
55 | 10.09.07 | 暑寒別岳 | 単独 | 通常 | 第6回キャンプ |
56 | 10.09.10 | 黒松内岳 | 単独 | 通常 | 第7回キャンプ |
57 | 10.09.11 | カニカン岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
58 | 10.09.12 | 駒ヶ岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
59 | 10.09.13 | 長万部岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
60 | 10.09.14 | 狩場山 | 単独 | 通常 | 同上 |
61 | 10.09.22 | 赤岳 | 単独 | 通常 | 第8回キャン |
62 | 10.09.23 | 黒岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
63 | 10.09.24 | 高原沼めぐり | 単独 | 通常 | 同上 |
64 | 10.09.28 | 恵庭岳 | 2名 | 通常 | |
65 | 10.10.01 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
66 | 10.10.02 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
67 | 10.10.07 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
68 | 10.10.11 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
69 | 10.10.14 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
70 | 10.10.17 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
71 | 10.10.20 | 徳舜瞥山 | 2名 | 通常 | |
72 | 10.10.22 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
73 | 10.11.16 | 盤渓山 | 単独 | 通常 | |
74 | 10.11.24 | 盤渓山 | 単独 | 通常 | |
75 | 10.11.27 | 手稲山 | 単独 | 通常 |
平成22年(2010) 藻岩山 登山回数 36 回
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.