平成24年(2012)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
1 | 12.01.10 | 三角山・奥三角山 | 単独 | アイゼン | |
2 | 12.01.18 | 盤渓山・奥盤渓山・三角山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
3 | 12.01.24 | 手稲山(ガレ場まで) | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
4 | 12.02.04 | 盤渓山 | 単独 | スノーシュー | 同行者1名 |
5 | 12.02.16 | 迷沢山(途中まで) | 単独 | スノーシュー | |
6 | 12.03.03 | 盤渓山・奥盤渓山・三角山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
7 | 12.03.12 | 手稲山 | 単独 | アイゼン | |
8 | 12.03.15 | 阿部山 | 単独 | アイゼン | |
9 | 12.03.15 | 円山 | 単独 | アイゼン | |
10 | 12.05.22 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
11 | 12.05.28 | 風不死岳(北尾根) | 単独 | 通常 | |
12 | 12.05.31 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | |
13 | 12.06.03 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | 通常 | |
14 | 12.06.08 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
15 | 12.06.08 | 朝日岳 | 単独 | 通常 | |
16 | 12.06.11 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
17 | 12.06.14 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
18 | 12.06.19 | 八剣山 | 単独 | 通常 | |
19 | 12.06.19 | 夕日岳 | 単独 | 通常 | |
20 | 12.06.22 | イチャンコッペ山 | 単独 | 通常 | |
21 | 12.06.22 | 紋別岳 | 単独 | 通常 | |
22 | 12.06.25 | 神威岳 | 単独 | 通常 | |
23 | 12.06.28 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
24 | 12.07.04 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 通常 | 第1回キャンプ登山 |
25 | 12.07.04 | イワオヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
26 | 12.07.05 | シャクナゲ岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
27 | 12.07.06 | チセヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
28 | 12.07.06 | ニトヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
29 | 12.07.11 | 島松山(北広山) | 単独 | 通常 | |
30 | 12.07.15 | 岩内岳 | 単独 | 通常 | 第2回キャンプ登山 |
31 | 12.07.16 | 目国内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
32 | 12.07.17 | 尻別岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
33 | 12.07.18 | 昆布岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
34 | 12.07.19 | 有珠山 | 単独 | 通常 | 同上 |
35 | 12.07.20 | 室蘭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
36 | 12.07.23 | 夕張岳 | 単独 | 通常 | |
37 | 12.07.26 | 余市岳 | 単独 | 通常 | |
38 | 12.07.31 | 積丹岳 | 単独 | 通常 | |
39 | 12.08.03 | 前天塩岳・天塩岳 | 単独 | 通常 | 第3回キャンプ登山 |
40 | 12.08.04 | 旭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
41 | 12.08.17 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
42 | 12.08.20 | 雌阿寒岳 | 単独 | 通常 | 第4回キャンプ登山 |
43 | 12.08.21 | 雄阿寒岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
44 | 12.08.22 | 西別岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
45 | 12.08.23 | 武佐岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
46 | 12.08.25 | 斜里岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
47 | 12.08.26 | 標津岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
48 | 12.08.27 | 藻琴山 | 単独 | 通常 | 同上 |
49 | 12.08.28 | 羅臼岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
50 | 12.09.01 | 羊蹄山(真狩コース) | 単独 | 通常 | |
51 | 12.09.08 | 十勝岳−美瑛岳縦走 | 単独 | 通常 | 第5回キャンプ登山 |
52 | 12.09.13 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
53 | 12.09.15 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
54 | 12.09.17 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
55 | 12.09.20 | 無意根山(薄別コース) | 単独 | 通常 | |
56 | 12.09.22 | 南暑寒岳(途中まで) | 単独 | 通常 | |
57 | 12.09.24 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
58 | 12.09.27 | 富良野岳〜上富良野岳縦走 | 単独 | 通常 | 第6回キャンプ登山 |
59 | 12.10.02 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | 通常 | |
60 | 12.10.05 | 黒松内岳 | 単独 | 通常 | 第7回キャンプ登山 |
61 | 12.10.06 | 長万部岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
62 | 12.10.07 | カニカン岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
63 | 12.10.10 | 徳舜瞥山 | 単独 | 通常 | |
64 | 12.10.14 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
65 | 12.10.16 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
66 | 12.10.19 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
67 | 12.10.22 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
68 | 12.10.26 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
69 | 12.11.03 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
70 | 12.11.05 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
71 | 12.12.24 | 盤渓山・奥盤渓山 | 単独 | スノーシュー | |
72 |
平成24年(2012) 藻岩山 登山回数 35回
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.