平成25年(2013)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
1 | 13.01.04 | 手稲山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
2 | 13.01.07 | 三角山・奥三角山 | 単独 | アイゼン | |
3 | 13.01.13 | 春香山(銀嶺荘まで) | 単独 | スノーシュー | |
4 | 13.01.31 | 盤渓山・奥盤渓山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
5 | 13.02.14 | 円山 | 単独 | アイゼン | |
6 | 13.03.30 | 手稲山(冬道) | 単独 | アイゼン | |
7 | 13.05.29 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
8 | 13.05.31 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | |
9 | 13.06.04 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
10 | 13.06.06 | 風不死岳(北尾根コース) | 通常 | 単独 | |
11 | 13.06.11 | 風不死岳・樽前山 | 通常 | 単独 | |
12 | 13.06.16 | 春香山 | 通常 | 単独 | |
13 | 13.06.19 | 手稲山 | 通常 | 単独 | |
14 | 13.06.21 | 三角山・奥三角山 | 通常 | 単独 | |
15 | 13.06.26 | 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 通常 | 単独 | |
16 | 13.06.30 | 札幌岳 | 通常 | 単独 | |
17 | 13.07.06 | 神威岳 | 通常 | 単独 | |
18 | 13.07.09 | 砥石山(中ノ沢コース) | 通常 | 単独 | |
19 | 13.07.15 | ニセコアンヌプリ | 通常 | 単独 | 第1回キャンプ |
20 | 13.07.15 | イワオヌプリ | 通常 | 単独 | 同上 |
21 | 13.07.16 | チセヌプリ | 通常 | 単独 | 同上 |
22 | 13.07.16 | シャクナゲ岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
23 | 13.07.17 | 岩内岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
24 | 13.07.18 | 尻別岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
25 | 13.07.19 | 有珠山 | 通常 | 単独 | 同上 |
26 | 13.07.20 | 室蘭岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
27 | 13.08.02 | 十勝岳−美瑛岳縦走 | 通常 | 単独 | 第2回キャンプ |
28 | 13.08.03 | 三段山 | 通常 | 単独 | 同上 |
29 | 13.08.04 | 富良野岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
30 | 13.08.05 | 旭岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
31 | 13.08.11 | 雌阿寒岳・阿寒富士 | 通常 | 単独 | 第3回キャンプ |
32 | 13.08.12 | 雄阿寒岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
33 | 13.08.13 | 西別岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
34 | 13.08.14 | 武佐岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
35 | 13.08.15 | 羅臼岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
36 | 13.08.16 | 藻琴山 | 通常 | 単独 | 同上 |
37 | 13.08.22 | 北広山 | 通常 | 単独 | |
38 | 13.08.26 | 羊蹄山(真狩コース) | 通常 | 単独 | |
39 | 13.09.06 | 積丹岳 | 通常 | 単独 | |
40 | 13.09.08 | 空沼岳 | 通常 | 単独 | |
41 | 13.09.10 | 無意根山 | 通常 | 単独 | |
42 | 13.09.12 | イチャンコッペ山 | 通常 | 単独 | |
43 | 13.09.12 | 紋別岳 | 通常 | 単独 | |
44 | 13.09.14 | 手稲山 | 通常 | 単独 | |
45 | 13.09.18 | 赤岳 | 通常 | 単独 | 第4回キャンプ |
46 | 13.09.19 | 緑岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
47 | 13.09.19 | 高原沼めぐり | 通常 | 単独 | 同上 |
48 | 13.09.20 | 黒岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
49 | 13.09.23 | 余市岳 | 通常 | 単独 | |
50 | 13.09.27 | 昆布岳 | 通常 | 単独 | 第5回キャンプ |
51 | 13.09.28 | 黒松内岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
52 | 13.09.28 | 美利河丸山 | 通常 | 単独 | 同上 |
53 | 13.09.29 | 長万部岳 | 通常 | 単独 | 同上 |
54 | 13.10.04 | 銭函天狗山 | 通常 | 単独 | |
55 | 13.10.06 | 神居尻山 | 通常 | 単独 | |
56 | 13.10.09 | 三角山・奥三角山 | 通常 | 単独 | |
57 | 13.10.12 | 砥石山 | 通常 | 単独 | |
58 | 13.10.14 | 小天狗岳 | 通常 | 単独 | |
59 | 13.10.17 | 手稲山 | 通常 | 単独 | |
60 | 13.10.22 | 空沼岳 | 通常 | 単独 | |
61 | 13.10.28 | 風不死岳(北尾根) | 通常 | 単独 | |
62 | 13.10.29 | 砥石山 | 通常 | 単独 | |
63 | 13.11.17 | 手稲山 | 通常 | 単独 | |
64 |
平成25年(2013) 藻岩山 登山回数 62回
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.