平成26年(2014)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
1 | 14.01.15 | 盤渓山・奥盤渓山 | 単独 | アイゼンスノーシュー | |
2 | 14.01.30 | 三角山・奥三角山 | 単独 | アイゼンスノーシュー | |
3 | 14.02.27 | 手稲山 | 単独 | アイゼンスノーシュー | |
4 | 14.03.15 | 盤渓山・奥盤渓山・三角山 | 単独 | アイゼンスノーシュー | |
5 | 14.05.20 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | |
6 | 14.05.25 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
7 | 14.05.31 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
8 | 14.06.03 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
9 | 14.06.07 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
10 | 14.06.10 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
11 | 14.06.21 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | 通常 | |
12 | 14.06.25 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
13 | 14.06.28 | 神威岳 | 単独 | 通常 | |
14 | 14.07.01 | 無意根山 | 単独 | 通常 | |
15 | 14.07.06 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
16 | 14.07.14 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 通常 | 第1回キャンプ |
17 | 14.07.14 | イワオヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
18 | 14.07.15 | シャクナゲ岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
19 | 14.07.15 | チセヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
20 | 14.07.16 | 岩内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
21 | 14.07.17 | 尻別岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
22 | 14.07.18 | 有珠山 | 単独 | 通常 | 同上 |
23 | 14.07.19 | 室蘭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
24 | 14.08.10 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
25 | 14.08.14 | 十勝岳 | 単独 | 通常 | 第2回キャンプ |
26 | 14.08.15 | 富良野岳〜上富良野岳縦走 | 単独 | 通常 | 同上 |
27 | 14.08.17 | 美瑛岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
28 | 14.08.22 | 雄阿寒岳 | 単独 | 通常 | 第3回キャンプ |
29 | 14.08.23 | 雌阿寒岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
30 | 14.08.24 | 西別岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
31 | 14.08.26 | 武佐岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
32 | 14.08.27 | 羅臼岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
33 | 14.08.29 | 前天塩岳〜天塩岳縦走 | 単独 | 通常 | 同上 |
34 | 14.09.03 | 余市岳 | 単独 | 通常 | 第4回キャンプ |
35 | 14.09.04 | 積丹岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
36 | 14.09.05 | 目国内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
37 | 14.09.06 | 黒松内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
38 | 14.09.07 | 長万部岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
39 | 14.09.08 | カニカン岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
40 | 14.09.15 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
41 | 14.09.20 | 大雪高原温泉沼めぐり | 単独 | 通常 | 第5回キャンプ |
42 | 14.09.21 | 赤岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
43 | 14.09.22 | 緑岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
44 | 14.09.23 | 旭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
45 | 14.09.27 | 羊蹄山(真狩コース) | 単独 | 通常 | |
46 | 14.09.30 | 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 単独 | 通常 | |
47 | 14.10.02 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
48 | 14.10.11 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
49 | 14.10.15 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
50 | 14.10.18 | 銭函天狗山 | 単独 | 通常 | |
51 | 14.10.23 | 風不死岳(北尾根) | 単独 | 通常 | |
52 | 14.10.26 | 砥石山(中ノ沢) | 単独 | 通常 | |
53 | 14.12.04 | 三角山・大倉山 | 単独 | 通常 | |
54 |
平成26年(2014) 藻岩山 登山回数 66回
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.