NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
1 | 08.02.02 | 手稲山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
2 | 08.02.04 | 砥石山(T4まで) | 単独 | スノーシュー | |
3 | 08.02.23 | ニトヌプリ(天候悪化で敗退) | ツアー | スノーシュー | |
4 | 08.03.16 | 砥石山(途中まで) | 単独 | カンジキ | |
5 | 08.04.26 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
6 | 08.05.13 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
7 | 08.05.27 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
8 | 08.05.29 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
9 | 08.05.31 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
10 | 08.06.04 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | 通常 | |
11 | 08.06.08 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
12 | 08.06.11 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
13 | 08.06.14 | 神威岳 | 単独 | 通常 | |
14 | 08.06.17 | 紋別岳 | 単独 | 通常 | |
15 | 08.06.17 | イチャンコッペ山 | 単独 | 通常 | |
16 | 08.06.22 | 無意根山 | 単独 | 通常 | |
17 | 08.07.09 | 十勝岳 | 単独 | 通常 | |
18 | 08.07.10 | 富良野岳〜上富良野岳 | 単独 | 通常 | |
19 | 08.07.12 | 美瑛岳 | 単独 | 通常 | |
20 | 08.07.20 | 夕張岳 | 単独 | 通常 | |
21 | 08.07.27 | 芦別岳 | 単独 | 通常 | |
22 | 08.07.29 | 天塩岳 | 単独 | 通常 | |
23 | 08.07.31 | 旭岳 | 単独 | 通常 | |
24 | 08.08.07 | 羅臼岳 | 単独 | 通常 | |
25 | 08.08.09 | 西別岳 | 単独 | 通常 | |
26 | 08.08.10 | 雌阿寒岳 | 単独 | 通常 | |
27 | 08.08.11 | 雄阿寒岳 | 単独 | 通常 | |
28 | 08.08.12 | 赤岳 | 単独 | 通常 | |
29 | 08.08.13 | 緑岳 | 単独 | 通常 | |
30 | 08.08.21 | 羊蹄山(比羅夫コース) | 単独 | 通常 | |
31 | 08.08.22 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 通常 | |
32 | 08.08.22 | イワオヌプリ | 単独 | 通常 | |
33 | 08.08.23 | シャクナゲ岳 | 単独 | 通常 | |
34 | 08.08.24 | 岩内岳 | 単独 | 通常 | |
35 | 08.08.24 | 有珠山 | 単独 | 通常 | |
36 | 08.08.25 | 室蘭岳 | 単独 | 通常 | |
37 | 08.09.04 | 狩場山 | 単独 | 通常 | |
38 | 08.09.05 | 黒松内岳 | 単独 | 通常 | |
39 | 08.09.06 | 美利河丸山 | 単独 | 通常 | |
40 | 08.09.07 | 長万部岳 | 単独 | 通常 | |
41 | 08.09.08 | カニカン岳 | 単独 | 通常 | |
42 | 08.09.14 | 余市岳 | 単独 | 通常 | |
43 | 08.09.15 | 積丹岳 | 単独 | 通常 | |
44 | 08.09.16 | 暑寒別岳 | 単独 | 通常 | |
45 | 08.09.20 | 緑岳・大雪高原沼めぐり | 単独 | 通常 | |
46 | 08.09.21 | 赤岳〜白雲岳〜緑岳縦走 | 単独 | 通常 | |
47 | 08.09.22 | 旭岳 | 単独 | 通常 | |
48 | 08.10.07 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
49 | 08.10.08 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
50 | 08.10.10 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
51 | 08.10.14 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 通常 | |
52 | 08.10.14 | イワオヌプリ | 単独 | 通常 | |
53 | 08.10.15 | 尻別岳 | 単独 | 通常 | |
54 | 08.10.17 | 樽前山・風不死岳 | 単独 | 通常 | |
55 | 08.10.19 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
56 | 08.10.21 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
57 | 08.10.23 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | 女性1名同行 |
58 | 08.10.28 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
59 | 08.11.11 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
60 | 08.11.13 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
61 | 08.11.17 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
62 | 08.11.26 | 砥石山 | 単独 | アイゼン | |
63 | 08.12.16 | 砥石山 | 単独 | アイゼン | |
64 | 08.12.21 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
65 | 08.12.30 | 砥石山 | 単独 | スノーシュー | |
66 |
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.