平成23年(2011)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
1 | 11.01.03 | 盤渓山・奥盤渓山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
2 | 11.02.06 | 三角山・奥三角山 | 単独 | アイゼン | |
3 | 11.03.01 | 盤渓山 | 単独 | アイゼン | |
4 | 11.03.01 | 円山 | 単独 | アイゼン | |
5 | 11.03.14 | 手稲山・雪洞掘りテスト | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
6 | 11.03.19 | 盤渓山・奥盤渓山 | 単独 | アイゼン・スノーシュー | |
7 | 11.07.29 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
8 | 11.07.31 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
9 | 11.08.03 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | 通常 | |
10 | 11.08.05 | 塩谷丸山 | 単独 | 通常 | |
11 | 11.08.08 | 札幌岳 | 単独 | 通常 | |
12 | 11.08.10 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 通常 | 第1回キャンプ |
13 | 11.08.11 | イワオヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
14 | 11.08.11 | チセヌプリ | 単独 | 通常 | 同上 |
15 | 11.08.12 | 有珠山 | 単独 | 通常 | 同上 |
16 | 11.08.13 | 室蘭岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
17 | 11.08.13 | イチャンコッペ山 | 単独 | 通常 | 同上 |
18 | 11.08.18 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
19 | 11.08.23 | 十勝岳 | 単独 | 通常 | 第2回キャンプ |
20 | 11.08.25 | 富良野岳〜三峰山〜上富良野岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
21 | 11.08.27 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
22 | 11.08.29 | 盤渓山 | 単独 | 通常 | |
23 | 11.09.01 | 無意根山 | 単独 | 通常 | |
24 | 11.09.08 | 余市岳 | 単独 | 通常 | 第3回キャンプ |
25 | 11.09.09 | 岩内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
26 | 11.09.10 | 目国内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
27 | 11.09.14 | 神威岳 | 単独 | 通常 | |
28 | 11.09.19 | 空沼岳(途中まで) | 単独 | 通常 | |
29 | 11.09.25 | 積丹岳 | 単独 | 通常 | 第4回キャンプ |
30 | 11.09.26 | 尻別岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
31 | 11.09.27 | 黒松内岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
32 | 11.09.28 | カニカン岳 | 単独 | 通常 | 同上 |
33 | 11.10.06 | 手稲山 | 単独 | 通常 | |
34 | 11.10.09 | 空沼岳 | 単独 | 通常 | |
35 | 11.10.12 | 小天狗岳 | 単独 | 通常 | |
36 | 11.10.13 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
37 | 11.10.20 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
38 | 11.10.27 | 恵庭岳 | 単独 | 通常 | |
39 | 11.10.31 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
40 | 11.11.07 | 風不死岳(北尾根) | 単独 | 通常 | |
41 | 11.11.11 | 春香山 | 単独 | 通常 | |
42 | 11.11.13 | 砥石山 | 単独 | 通常 | |
43 | 11.11.16 | 三角山・奥三角山 | 単独 | 通常 | |
44 | 11.11.22 | 三角山 | 単独 | アイゼン | |
45 | 11.11.28 | 砥石山 | 単独 | アイゼン | |
46 |
※4月〜7月の登山空白期間について
この期間は、次の様な事情により、登山の時間がとれませんでした。
●新飛行クラブ関係
事務所開設応援、クラブ用HPの作成、パソコン関係の整備、その他
●マンション大規模修繕工事関係の委員としての活動
●自家用車の更新と車中泊装備の製作
平成23年(2011) 藻岩山 登山回数 42 回
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.