平成28年(2016)山行記録 アウトドア日記と同一内容です。
| NO. | 山行月日 | 山 名 | 種類 | 山行形態 | その他 |
| 1 | 16.05.29 | 砥石山(中ノ沢) | 単独 | ||
| 2 | 16.06.07 | 塩谷丸山 | 単独 | ||
| 3 | 1606.10 | 風不死岳・樽前山 | 単独 | ||
| 4 | 16.06.15 | 恵庭岳 | 単独 | ||
| 5 | 16.06.19 | 神威岳 | 単独 | ||
| 6 | 16.06.23 | 春香山 | 単独 | ||
| 7 | 16.06.28 | 手稲山 | 単独 | ||
| 8 | 16.07.06 | 札幌岳 | 単独 | ||
| 9 | 16.07.09 | 砥石山(小林峠) | 単独 | ||
| 10 | 16.07.15 | 徳舜瞥山・ホロホロ山 | 単独 | ||
| 11 | 16.07.21 | ニセコアンヌプリ | 単独 | 第1回キャンプ登山 | |
| 12 | 16.07.21 | イワオヌプリ | 単独 | 同上 | |
| 13 | 16.07.22 | シャクナゲ岳 | 単独 | 同上 | |
| 14 | 16.07.24 | 岩内岳 | 単独 | 同上 | |
| 15 | 16.07.25 | 尻別岳 | 単独 | 同上 | |
| 16 | 16.07.26 | 有珠山 | 単独 | 同上 | |
| 17 | 16.07.26 | 室蘭岳 | 単独 | 同上 | |
| 18 | 16.08.01 | 島松山(北広山) | 単独 | ||
| 19 | 16.08.04 | 無意根山 | 単独 | ||
| 20 | 16.08.07 | 空沼岳 | 単独 | ||
| 21 | 16.08.11 | 余市岳 | 単独 | ||
| 22 | 16.08.14 | 夕張岳 | 単独 | ||
| 23 | 16.08.24 | 小天狗岳 | 単独 | ||
| 24 | 16.08.29 | 手稲山 | 単独 | ||
| 25 | 16.09.03 | 砥石山 | 単独 | ||
| 26 | 16.09.13 | 銭函天狗山 | 単独 | ||
| 27 | 16.09.20 | 風不死岳(北尾根) | 単独 | ||
| 28 | 16.09.25 | 旭岳 | 単独 | 第2回キャンプ登山 | |
| 29 | 16.09.26 | 黒岳 | 単独 | 同上 | |
| 30 | 16.09.27 | 赤岳 | 単独 | 同上 | |
| 31 | 16.09.28 | 高原温泉沼めぐり | 単独 | 同上 | |
| 32 | 16.09.29 | 緑岳 | 単独 | 同上 | |
| 33 | 16.10.05 | 手稲山 | 単独 | ||
| 34 | 16.10.13 | 小天狗岳 | 単独 | ||
| 35 | 16.10.18 | 小天狗岳 | 単独 | ||
| 36 | 16.10.25 | 砥石山 | 単独 | ||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 |
平成28年(2016) 藻岩山 登山回数 30回
台風4個が北海道に上陸して、甚大な被害を与えたため、安全を考慮して登山を控えたので、
日帰り登山及びキャンプ登山の回数が少なくなっています。
http://tjmount.com/
Copyright © 2003-2016 一人歩きの山行記録 All Rights Reserved.